Love where you live? Or maybe not? Add neighborhood review and let others know what life is really like.
| Neighbourhood | Overall Rating | Transportation | Safety | Services | Future Growth | Noise & Traffic | Cost of Living |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sohar 11 Reviews | 4.3 | 4.2 | 5.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.4 |
Barka 9 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 3.5 | 4.1 |
Al Khaboura 5 Reviews | 4.3 | 3.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.4 | 3.8 |
Suwaiq 5 Reviews | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.0 |
Saham 4 Reviews | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
Rustaq 3 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.3 | 4.0 |
Al Masnaah 3 Reviews | 4.4 | 3.6 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.3 | 4.0 |
Al Rumais 1 Reviews | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 |

Quiet and Safe area. Friendly neighborhood , Nice Landscaping, Nice whitish Sandy Beaches, Land suitable for farming and Gardening. Plenty of Shops and Malls

المدارس الأسواق المواصلات المديريات العامه جميعها في هذه المدينة

منطقة هادئة

أنا تاجر فرد للبيع والشراء هذه الموقع مناسب لي من حيث قيمة الأرض والعقار مناسب لي وأيضا مناسب لكل من يريد أن يمتلك قطعة أرض او شراء بيت للسكن او استراحه.

مكان هادئي وسهل الوصول قريب من الاسواق




